パチンコ屋さんや、ゲームセンターなどの床広告で人気の商品です。
従来の商品よりも高い硬度と、デザインを失わない透明度で満足ができる商品となっています。
仕様 | |
●材質 | PET |
●サイズ | 1200mm×50M |
●表面質 | グロス |
●厚み | 165μ |
ハードコートシート構成表 | ||||
表面層 | 構成 | 材料名称 | 厚み(μm) | |
ハードコート層 | アクリルウレタン系樹脂 | 20μm | ||
表面基材 | PET樹脂 | 100μm | ||
接着剤層 | アクリル系樹脂 | 45μm |
ハードコートシート構成表 | ||||
項目 | ラップコート規格値 | |||
材質 | ハードコート層 | UV硬化型ポリマー | ||
基材 | 光学用PET | |||
セパレーター | 感圧性粘着剤 | |||
項目 | ラップコート測定値 | テスト方法 | ||
表面硬度 | 9H以上 | JIS K5600-5-4準拠 鉛筆法 | ||
基材:Pタイル、フローリング、ステンレス、石 | ||||
鏡面光沢度 | 94% | JIS Z8741 準拠 | ||
全光線透過率 | 92% | JIS K7361 準拠 | ||
接着粘度 | 2.1(基材:Pタイル) | JIS Z0237 準拠 | ||
寸法変化 | 0.2%未満 | JIS A1454 準拠 | ||
磨耗係数 | 静摩擦 | 乾燥 | 0.62 | JIS K7125 準拠 |
湿潤 | 0.55 | JIS K7125 準拠 | ||
動摩擦 | 乾燥 | 0.45 | JIS K7125 準拠 | |
湿潤 | 0.30 | JIS K7125 準拠 | ||
滑り製実験 | 乾燥 | 1.15(単位:C,S,R) | JIS A1454 準拠 | |
水 | 0.75;(単位:C,S,R) | JIS A1454 準拠 | ||
水+ダスト | 0.43(単位:C,S,R) | JIS A1454 準拠 | ||
耐薬品性 | 5%硫酸溶液 | 異常なし | JIS K5600-6-1準拠 | |
5%次亜塩素酸 | 異常なし | JIS K5600-6-1準拠 | ||
5%炭酸ナトリウム | 異常なし | JIS K5600-6-1準拠 | ||
アセトン | 異常なし | JIS K5600-6-1準拠 | ||
エタノール | 異常なし | JIS K5600-6-1準拠 | ||
5%塩酸 | 異常なし | JIS A1454 準拠 | ||
5% 酢酸 | 異常なし | JIS A1454 準拠 | ||
5%炭酸ナトリウム | 異常なし | JIS A1454 準拠 | ||
食用油 | 異常なし | JIS A1454 準拠 | ||
潤滑油 | 異常なし | JIS A1454 準拠 | ||
抗菌性 | 黄色ブドウ球菌 | 抗菌性あり | JIS Z2801 準拠 | |
大腸菌 | 抗菌性あり | JIS Z2801 準拠 |
最近見た他商品